💰 Compare MSME Business Loans
Side-by-side comparison of top banks & NBFCs — verified rates & eligibility (Updated March 2025)
Showing 22 of 22 lenders
| Lender | Loan Amount | Interest Rate | Tenure | Processing Time | Collateral | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Featured State Bank of India ⭐ 4.4 · 4.3K reviews | ₹0.5L – ₹5L | 8.4–12.25% p.a. | 36-60 months | 7-10 days | Not Required | Apply Now → |
Featured ICICI Bank ⭐ 4.7 · 4.8K reviews | ₹5L – ₹3.0Cr | 9–17% p.a. | 12-84 months | 5-7 days | Not Required | Apply Now → |
Featured Tata Capital ⭐ 4.6 · 2.2K reviews | ₹0.5L – ₹50L | 10–16% p.a. | 12-60 months | 7-10 days | Not Required | Apply Now → |
Featured HDFC Bank ⭐ 4.8 · 5.1K reviews | ₹5L – ₹50L | 10.75–22.5% p.a. | 12-60 months | 5-7 days | Varies | Apply Now → |
Featured Axis Bank ⭐ 4.6 · 3.9K reviews | ₹10L – ₹5.0Cr | 11.05–18% p.a. | 12-84 months | 5-7 days | Not Required | Apply Now → |
Featured NeoGrowth ⭐ 4.6 · 1.9K reviews | ₹1L – ₹1.5Cr | 13–24% p.a. | 6-36 months | 3-5 days | Not Required | Apply Now → |
Featured Lendingkart ⭐ 4.5 · 2.8K reviews | ₹0.5L – ₹2.0Cr | 13.5–35% p.a. | 12-36 months | 2-3 days | Not Required | Apply Now → |
Featured Bajaj Finserv ⭐ 4.7 · 3.2K reviews | ₹2L – ₹80L | 14–25% p.a. | 12-96 months | 2-3 days | Not Required | Apply Now → |
Featured Ugro Capital ⭐ 4.5 · 1.5K reviews | ₹10L – ₹5.0Cr | 14–22% p.a. | 12-48 months | 7-10 days | Not Required | Apply Now → |
Featured FlexiLoans ⭐ 4.5 · 1.5K reviews | ₹0.8L – ₹75L | 15–24% p.a. | 12-60 months | 3-5 days | Not Required | Apply Now → |
Featured Capital Float ⭐ 4.5 · 1.5K reviews | ₹1L – ₹50L | 15–26% p.a. | 12-36 months | 3-5 days | Not Required | Apply Now → |
Featured ZipLoan ⭐ 4.5 · 1.5K reviews | ₹1L – ₹8L | 18–18% p.a. | 12-36 months | 2-3 days | Varies | Apply Now → |
Featured Indifi ⭐ 4.5 · 1.5K reviews | ₹0.5L – ₹50L | 18–26% p.a. | 12-36 months | 3-5 days | Not Required | Apply Now → |
Featured Kinara Capital ⭐ 4.5 · 1.5K reviews | ₹0.5L – ₹30L | 23–24% p.a. | 12-60 months | 7-10 days | Not Required | Apply Now → |
Bank of Baroda ⭐ 4.5 · 1.5K reviews | ₹1L – ₹5.0Cr | 8.75–12.5% p.a. | 12-84 months | 7-10 days | Not Required | Apply Now → |
Canara Bank ⭐ 4.5 · 1.5K reviews | ₹1L – ₹3.0Cr | 9.15–13% p.a. | 12-84 months | 7-10 days | Not Required | Apply Now → |
Punjab National Bank ⭐ 4.3 · 3.1K reviews | ₹0.0L – ₹10L | 10.3–15.65% p.a. | 12-84 months | 7-10 days | Not Required | Apply Now → |
Razorpay ⭐ 4.5 · 1.5K reviews | ₹1L – ₹1.0Cr | 12–18% p.a. | 3-12 months | 2-3 days | Varies | Apply Now → |
Shriram Finance ⭐ 4.5 · 1.5K reviews | ₹1L – ₹50L | 14–22% p.a. | 12-60 months | 7-10 days | Varies | Apply Now → |
Kotak Mahindra Bank ⭐ 4.5 · 2.4K reviews | ₹3L – ₹1.0Cr | 14–32% p.a. | 12-60 months | 5-7 days | Not Required | Apply Now → |
GetVantage ⭐ 4.5 · 1.5K reviews | ₹10L – ₹3.0Cr | 15–20% p.a. | 6-24 months | 3-5 days | Not Required | Apply Now → |
InCred ⭐ 4.5 · 1.5K reviews | ₹5L – ₹2.0Cr | 16–24% p.a. | 12-60 months | 3-5 days | Varies | Apply Now → |
State Bank of India
⭐ 4.4 · 4.3K reviews
ICICI Bank
⭐ 4.7 · 4.8K reviews
Tata Capital
⭐ 4.6 · 2.2K reviews
HDFC Bank
⭐ 4.8 · 5.1K reviews
Axis Bank
⭐ 4.6 · 3.9K reviews
NeoGrowth
⭐ 4.6 · 1.9K reviews
Lendingkart
⭐ 4.5 · 2.8K reviews
Bajaj Finserv
⭐ 4.7 · 3.2K reviews
Ugro Capital
⭐ 4.5 · 1.5K reviews
FlexiLoans
⭐ 4.5 · 1.5K reviews
Capital Float
⭐ 4.5 · 1.5K reviews
ZipLoan
⭐ 4.5 · 1.5K reviews
Indifi
⭐ 4.5 · 1.5K reviews
Kinara Capital
⭐ 4.5 · 1.5K reviews
Bank of Baroda
⭐ 4.5 · 1.5K reviews
Canara Bank
⭐ 4.5 · 1.5K reviews
Punjab National Bank
⭐ 4.3 · 3.1K reviews
Razorpay
⭐ 4.5 · 1.5K reviews
Shriram Finance
⭐ 4.5 · 1.5K reviews
Kotak Mahindra Bank
⭐ 4.5 · 2.4K reviews
GetVantage
⭐ 4.5 · 1.5K reviews
InCred
⭐ 4.5 · 1.5K reviews
Loan Data Accuracy Notice
Interest rates and loan amounts verified as of March 2025 from official lender websites and aggregator platforms. Actual rates may vary based on credit score, business profile, and lender discretion. Always verify current offers directly with the lender before applying.
🚀 Get personalised loan offers
Tell us your requirement — we'll match you with the best 3 lenders
✅ Free service · No hidden charges · Your data is safe